Каталог
Каталог типовых дизельных агрегатов силовых (Power Units) на базе двигателей CUMMINS
Модель двигателя | Пиковая мощность, кВт | Пиковый момент, Нм | Объём двигателя, л | Диапазон оборотов, Об/мин | Габариты, мм | Масса, кг |
А1700 | 24-28 | 111 | 1,7 | 800-2500 | 231 | |
А2000 | 34 | 140 | 2,1 | 800-2800 | 902х643х982 | 279 |
А2300Т | 45 | 183 | 2,3 | 800-2800 | 902х631х986 | 287 |
В 3.3 | 48 | 214 | 3,3 | 800-2600 | 967х667х1384 | 367 |
В 4.5 | 60 | 301 | 4,5 | 800-2500 | 1204х743х1763 | 548 |
В 4,5Т | 69-74 | 414 | 4,5 | 800-2500 | 1328х743х1661 | 548 |
QSB 4.5 | 82 | 414 | 4,5 | 800-2500 | 1328х743х1661 | 530 |
В 3,9ТАА | 82-93 | 454-481 | 3,9 | 800-2200 | 1390х743х1668 | 530 |
QSB 3.9-Р | 89-97 | 475-481 | 3,9 | 800-2500 | 1392х743х1733 | 530 |
QSB 5.9-ТАА | 123-138 | 733-780 | 5,9 | 800-2500 | 1739х861х2018 | 698 |
В 5,9ТАА-Р | 113-129 | 613-718 | 5,9 | 800-2500 | 1739х861х2018 | 698 |
QSB 5.9Т-Р | 97-116 | 506-597 | 5,9 | 800-2500 | 1613х911х2024 | 705 |
6СТАА8.3 | 160-194 | 975-1205 | 8.3 | 800-2200 | 1854х1248х2091 | 1055 |
QSМ 11-Р | 298 | 1898 | 10.8 | 800-2100 | 2228х1191х2017 | 1574 |
280-470 | 1825-2542 | 15.0 | 900-2100 | 2699х1594х2134 | 2575 | |
QSК 23-Р Т2 | 567-708 | 3468-3928 | 23,15 | 900-2100 | 2152х1654х3095 | 4309 |
QSХ 30-Р Т3 | 567-895 | 3350-5084 | 30,5 | 900-2100 | 3962х1518х2344 | 5171 |
* В таблице представлены только типовые (базовые) двигатели Cummins, есть возможность конструирования и производства агрегатов силовых на большие мощности.
Особенности:
1) Двигатели Cummins имеют варианты исполнения Tier I, II, III. Третий вариант использует самые высокие динамические расходы топлива и воздуха на горение, соответственно имеет более прогрессивные мощности и моменты на одинаковых оборотах.
2) Двигатели оснащаются электронной системой управления подачи топлива и воздуха, что позволяет создавать агрегаты силовые подстроенные под конкретные потребности исполнительного механизма, за счёт программирования регулятора оборотов на нужные показатели FR (fuel rating - топливный режим).
3) Электронная система управления, соединённая с панелью управления и диагностики, позволяет выводить и контролировать по протоколу j1939 до 50 параметров двигателя и устройства передачи (например (А) КПП), а также текущий расход топлива, что очень актуально при росте стоимости углеводородов.
4) Система управления двигателем позволяет создавать силовой привод, состоящий из двух двигателей, параллельно работающих на один исполнительный механизм, что экономит моторесурс и топливо.