Каталог продукции

    Тип оборудования: Производитель: Мощность: поиск
    Тип обрудования Модель Производитель Тип двигателя Мощность, кВт Мощность, л.с.
    электродвигатель 752™ General Electric Постоянного тока 1130 1365
    электродвигатель GEB 22/20 General Electric Переменного тока 1150 1400
    электродвигатель GEB 28/29 General Electric Переменного тока 1500 1830
    Тип обрудования Модель Производитель Мощность постоянная, кВт Мощность резервная, кВт ЗИП
    дизельная электростанция C8 D5 CUMMINS 6 6 --
    дизельная электростанция С11D5 CUMMINS 8 8.8 --
    дизельная электростанция C17 D5 CUMMINS 12 13 --
    дизельная электростанция С22 D5 CUMMINS 16 17 --
    дизельная электростанция C 28 D5 CUMMINS 20 22 --
    дизельная электростанция С33 D5 CUMMINS 24 26.4 --
    дизельная электростанция C33 D5e CUMMINS 26 24 --
    дизельная электростанция С38 D5 CUMMINS 28 30.4 --
    дизельная электростанция C38 D5e CUMMINS 28 30 --
    дизельная электростанция C44 D5e CUMMINS 31 35 --
    дизельная электростанция С55 D5e CUMMINS 40 44 --
    дизельная электростанция С80 D5 CUMMINS 58 72 --
    дизельная электростанция С110 D5 CUMMINS 80 88 --
    дизельная электростанция С150 D5 CUMMINS 109 120 --
    дизельная электростанция C150 D5e CUMMINS 109 120 --
    дизельная электростанция C175 D5e CUMMINS 126 140 --
    дизельная электростанция C200 D5e CUMMINS 146 160 --
    дизельная электростанция C220 D5e CUMMINS 160 176 --
    дизельная электростанция С250 D5 CUMMINS 182 200 --
    дизельная электростанция C275 D5 CUMMINS 200 220 --
    дизельная электростанция C300 D5 CUMMINS 220 240 --
    дизельная электростанция C330 D5 CUMMINS 240 260 --
    дизельная электростанция С350 D5 CUMMINS 256 280 --
    дизельная электростанция С400 D5 CUMMINS 288 320 --
    дизельная электростанция С440 D5 CUMMINS 320 352 --
    дизельная электростанция С500 D5 CUMMINS 360 400 --
    дизельная электростанция С550 D5 CUMMINS 400 440 --
    дизельная электростанция C650 D5A CUMMINS 472 520 --
    дизельная электростанция C700 D5 CUMMINS 512 565 --
    дизельная электростанция C825 D5A CUMMINS 600 660 --
    дизельная электростанция C825 D5 CUMMINS 600 660 --
    дизельная электростанция C900 D5 CUMMINS 656 720 --
    дизельная электростанция C1000 D5 CUMMINS 751 833 --
    дизельная электростанция C1100 D5 CUMMINS 800 888 --
    дизельная электростанция C1100 D5B CUMMINS 823 906 --
    дизельная электростанция C1250 D5A CUMMINS 900 1000 --
    дизельная электростанция C1400 D5 CUMMINS 1000 1120 --
    дизельная электростанция C1675 D5 CUMMINS 1120 1340 --
    дизельная электростанция C1675 D5A CUMMINS 1200 1340 --
    дизельная электростанция C1760 D5e CUMMINS 1280 1408 --
    дизельная электростанция C2000 D5e CUMMINS 1460 1600 --
    дизельная электростанция C2000 D5 CUMMINS 1500 1650 --
    дизельная электростанция C2250 D5 CUMMINS 1600 1800 --
    дизельная электростанция C2500 D5A CUMMINS 1800 2000 --
    дизельная электростанция C3300 D5 CUMMINS 2400 2660 --
    Тип обрудования Модель Производитель Мощность постоянная, кВт Мощность резервная, кВт ЗИП
    ЗИП C1400 D5 (KTA50G3 with PCC2100) CUMMINS 0 0 --
    ЗИП C440 D5 (NTA855G7 with PCC2100) CUMMINS 0 0 --
    ЗИП C550 D5 (QSX15G8 with PCC3201) CUMMINS 0 0 --
    ЗИП C80 D5 (4BTA3.9G1 with PCC2100) CUMMINS 0 0 --
    Тип обрудования Тип двигателя Производитель Мощность, кВт Мощность, кВа Расход топлива при 100% нагрузке, м3/час
    газовая электростанция QSK19G CUMMINS 315 394 99
    газовая электростанция QSK60G CUMMINS 1160 1438 320
    газовая электростанция QSV81G CUMMINS 1370 1712 389
    газовая электростанция QSV91G CUMMINS 1540 1925 448
    газовая электростанция QSV91G CUMMINS 1750 2187 503
    газовая электростанция B35:40V12AG Rolls-Royce 5120 6400 1100
    газовая электростанция B35:40V16AG Rolls-Royce 6840 8550 1470
    газовая электростанция B35:40-V20AG Rolls-Royce 8550 10000 1840