дизельная электростанция CUMMINS С500 D5
| Напряжение | 380-440В, 50Гц |
| Мощность постоянная * (PRIME) | 360 кВт (450 кВА) |
| Мощность резервная ** (STANDBY) | 400 кВт (500 кВА) |
| Двигатель | QSX15G8 (Cummins) |
| Количество цилиндров | 6 в ряд |
| Степень сжатия | 17:1 |
| Рабочий объем двигателя | 15 л |
| Мощность аккумулятора | 100 А/час |
| Стабильность напряжения | ± 0, 5% |
| Расход топлива (постоянная работа) | 80 л/час |
| Расход топлива (резервная работа) | 87 л/час |
| Объем масляной системы | 91 л |
| Емкость встроенного бака | 900 л |
| Емкость системы охлаждения | 65, 9 л |
| Габаритные размеры: | |
| - открытое исполнение (Д х Ш х В мм) | 3376 х 1500 х 2064 |
| - исполнение в кожухе (Д х Ш х В мм) | 4254 x 1424 x 2215 |
| Вес: | |
| - открытое исполнение | 4089 кг |
| - исполнение в кожухе | 5272 кг |
Панель управления РСС2100 - технические характеристики Стандартная комплектация: Дополнительные опции: * (PRIME) - длительный режим работы. В этом режиме возможна перегрузка до 10% от номинальной мощности в течение 1 часа, не чаще 1 раза в 12 часов. |