дизельная электростанция CUMMINS С440 D5
| Напряжение | 380-440В, 50Гц |
| Мощность постоянная * (PRIME) | 320 кВт (400 кВА) |
| Мощность резервная ** (STANDBY) | 352 кВт (440 кВА) |
| Двигатель | NTA855G7 (Cummins) |
| Количество цилиндров | 6 в ряд |
| Степень сжатия | 14:1 |
| Рабочий объем двигателя | 14 л |
| Мощность аккумулятора | 100 А/час |
| Стабильность напряжения | ± 0, 5% |
| Расход топлива (постоянная работа) | 75 л/час |
| Расход топлива (резервная работа) | 97, 3 л/час |
| Объем масляной системы | 38, 6 л |
| Емкость встроенного бака | 750 л |
| Емкость системы охлаждения | 65, 8 л |
| Габаритные размеры: | |
| - открытое исполнение (Д х Ш х В мм) | 3549 х 1100 х 2129 |
| - исполнение в кожухе (Д х Ш х В мм) | 5110 х 1563 х 2447 |
| Вес: | |
| - открытое исполнение | 3775 кг |
| - исполнение в кожухе | 5420 Кг |

Панель управления Power Command PCC2100 - технические характеристики Стандартная комплектация: Дополнительные опции: * (PRIME) - длительный режим работы. В этом режиме возможна перегрузка до 10% от номинальной мощности в течение 1 часа, не чаще 1 раза в 12 часов. |